Lance Armstrong førte næsten hele løbet i sin første triathlon konkurrence i mange, mange år. I Ironman 70.3 Panama er han netop blevet slået næsten på målstregen af Bevan Docherty, men får sendt et meget kraftigt signal til triverdenen, at Lance Armstron er tilbage og mener det alvorligt. Det bebudede hovedmål Ironman Hawaii 2012 tegner til at blive meget spændende i år!!
Uofficielle tider fra Ironman Live (http://live.ironmanlive.com/Event/Ironman_703_Panama)
Tjek også Lance’s nye enkeltstartscykel tilpasset de mere lempelige triregler.
(Her er en video med Lance Armstrong, der vinder et tristævne i 1989)
Lance Armstrong just finished second at Ironman 70.3 Panama – an impressive 3:50:55.
Here comes Docherty! He’s won Ironman 70.3 Panama in 3:50:13.
Updatering:
Rasmus Henning kæmper sig frem på en 4. plads efter en tæt duel med flere triathleter.
Top 5 Men – Finish
1 3:50:13 16 Bevan Docherty Santa Cruz CA NZL
2 3:50:55 0:42 24 Lance Armstron Austin TX USA
3 3:52:59 2:46 5 Richie Cunningh Boulder CO AUS
4 3:53:38 3:25 4 Rasmus Henning Tuineje DOM
5 3:54:44 4:31 12 Romain Guillaum Montmorot FRA
Cave, Leanda 1/1/2 34/FPRO 00:20:10 02:29:13 00:00:00 00:00:00
Naeth, Angela 16/2/1 29/FPRO 00:22:56 02:26:31 00:00:00 00:00:00
Deckers, Tine 10/3/4 34/FPRO 00:22:01 02:30:19 00:00:00 00:00:00
Shapiro, Margaret 7/4/3 36/FPRO 00:20:38 02:31:42 00:00:00 00:00:00
Badmann, Natascha 13/5/5 46/FPRO 00:22:42 02:32:18 00:00:00 00:00:00
Vesterby, Michelle 5/6/7 29/FPRO 00:20:15 02:36:18 00:00:00 00:00:00
En anden stor cykelstjerne sluttede i top-5 overall blandt agegroups nemlig Laurent Jalabert Montauban FR med tiden 4:25:20 5:54 330
vindernes endelige resultat:
Naeth, Angela |
16/2/1 | 29/FPRO | 00:22:56 | 02:26:31 | 01:21:44 | 04:15:31 | |
| Williamson, Kelly | 2/8/2 | 35/FPRO | 00:20:13 | 02:38:36 | 01:16:18 | 04:19:11 | |
| Shapiro, Margaret | 7/4/3 | 36/FPRO | 00:20:38 | 02:31:42 | 01:23:13 | 04:19:34 | |
| Cave, Leanda | 1/1/4 | 34/FPRO | 00:20:10 | 02:29:13 | 01:28:00 | 04:21:42 | |
| Deckers, Tine | 10/3/5 | 34/FPRO | 00:22:01 | 02:30:19 | 01:28:26 | 04:25:29 | |
| Van Vlerken, Yvonne | 17/9/6 | 34/FPRO | 00:22:57 | 02:36:05 | 01:25:27 | 04:29:00 | |
| Badmann, Natascha | 13/5/7 | 46/FPRO | 00:22:42 | 02:32:18 | 01:29:28 | 04:29:17 | |
| Vesterby, Michelle | 5/6/8 | 29/FPRO | 00:20:15 | 02:36:18 | 01:29:22 | 04:30:20 | |
| Wee, Bree | 8/11/9 | 33/FPRO | 00:21:23 | 02:38:30 | 01:26:32 | 04:31:09 | |
| Griesbauer, Dede | 4/7/10 | 42/FPRO | 00:20:14 | 02:37:51 | 01:30:09 | 04:33:03 |
No related posts.